Штабелер самоходный 1,5 т 3,0 м XILIN CDDK15-II Li-ion (с платформой)
- Производитель: Tor industries
- Код товара: 1017195
- Доступность: На складе
Цена по запросу
| Технические характеристики | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/225 |
| Бренд | XILIN |
| Вес аккумулятора, кг | 220 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1985 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота упаковки, мм | 1985 |
| Габариты аккумулятора, мм | 675x254x500 |
| Глубина упаковки, мм | 2100 |
| Дорожный просвет, мм | 31 |
| Количество колес, шт | 1х+2/4 |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,5 |
| Общая ширина, мм | 850 |
| Передвижение | полностью электрический |
| Радиус поворота, мм | 1655 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250x70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 120/120 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,5/6,7 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 110/140 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2515 |
| Ширина упаковки, мм | 850 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Общая длина, мм | 2100 |


